Schlüsselzahlen auf dem Führerschein
Auf der Rückseite des EU-Führerscheins sind verschiedene Zahlenkombinationen zu finden. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was diese zu bedeuten haben. Deshalb haben wir für dich die häufigsten Zahlenkombinationen, die sog. Schlüsselzahlen und deren Erläuterungen zusammengestellt:

a) Schlüsselzahlen der Europäischen Union
| 01 | Sehhilfe und/oder Augenschutz wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert: |
| 01.01 | Brille |
| 01.02 | Kontaktlinsen |
| 01.03 | Schutzbrille |
| 02 | Hörhilfe/Kommunikationshilfe |
| 72 | Nur Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von höchstens 125 cm3 und einer Motorleistung von höchstens 11 kW (A1) |
| 73 | Nur dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1) |
| 74 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7 500 kg (C1) |
| 75 | Nur Fahrzeuge der Kategorie B mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1) |
| 76 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7 500 kg (C1), die einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mindestens 750 kg mitführen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen (C1E) |
| 77 | Nur Fahrzeuge der Kategorie D mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1), die einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg mitführen, sofern a) die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen und b) der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet wird (D1E) |
| 78 | Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
| 79 (...) | Nur Fahrzeuge, die im Rahmen der Anwendung von Artikel 10 Satz 1 der Richtlinie 91/439/EWG (Äquivalenzen zu bisherigen Fahrerlaubnisklassen) den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen |
| 79 | (C1E > 12 000 kg, L = 3) Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12 000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12 000 kg betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen. |
b) nationale Schlüsselzahlen
| 104 | Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen |
| 171 | Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7 500 kg, jedoch ohne Fahrgäste |
| 172 | Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste |
| 174 | Klasse L, gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h, auch mit einachsigem Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1,0 m voneinander als eine Achse gelten) sowie Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden und, sofern die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des ziehenden Fahrzeuges mehr als 25 km/h beträgt, die Anhänger für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind |
| 175 | Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A1 und M gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 |
| 176 | Auflage: Bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres nur Fahrten im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses |
| 177 | Klasse L, auch gültig im Umfang der mitzuführenden Ausnahmegenehmigung |
| 180 | Auflage: Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres nur Fahrten im Inland und im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf "Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin" oder einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, nur im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, entfällt nach Abschluss der Ausbildung auch vor Erreichen des 21. Lebensjahres |
| 181 | Klasse T, nur gültig für Kraftfahrzeuge der Klasse S |
| Quelle: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Anlage 9 zu § 25 Abs. 3 Verwendung von Schlüsselzahlen für Eintragungen in den Führerschein. In: Verkehrsrecht - Textsammlung der Gesetze und Verordnungen für den Straßenverkehr, Verlag Heinrich Vogel | |
